CAMPIONAT KANDESLOT 2026
Cada punt compta.
Classificacions per categories · Actualitzades després del ral·li d’Alemanya.
Aquesta classificació encara no inclou els resultats de Catalunya ni del Japó.
R111 pilots
| Pos. | Pilot | Mont. | Suè. | Còr. | Ale. | Bruts | Ral·lis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAUME RICART | 20 | 16 | 14 | 16 | 66 | 4 | 70 |
| 2 | ENRIC VILALTA | 15 | 15 | 16 | 15 | 61 | 4 | 65 |
| 3 | ALBERT CHAVARRIA | 0 | 20 | 17 | 20 | 57 | 3 | 60 |
| 4 | MANEL CREUS | 0 | 17 | 20 | 17 | 54 | 3 | 57 |
| 5 | JAUME CORTES | 0 | 13 | 13 | 12 | 38 | 3 | 41 |
| 6 | MARC LLAGOSTERA | 16 | 14 | 0 | 0 | 30 | 2 | 32 |
| 7 | DAVID ROMERO | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | 2 | 31 |
| 8 | FERRAN PICANYOL | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
| 9 | CARLES CASTELA | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
| 10 | TONI MULET | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 14 |
| 11 | SERGI PRAT | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
RGT8 pilots
| Pos. | Pilot | Mont. | Suè. | Còr. | Ale. | Bruts | Ral·lis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANI LORENZO | 0 | 20 | 20 | 17 | 57 | 3 | 60 |
| 2 | ISRA TAPIA | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | 2 | 34 |
| 3 | DAVID PUIG | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 21 |
| 4 | MARC LLAGOSTERA | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 | 18 |
| 5 | TONI GINESTA | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 16 |
| 5 | CARLES CASTELA | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 16 |
| 7 | DOMENEC QUINTANA | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 15 |
| 8 | XEVI SURIÑACH | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 14 |
R228 pilots
| Pos. | Pilot | Mont. | Suè. | Còr. | Ale. | Bruts | Ral·lis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XEVI MAESTRO | 17 | 20 | 17 | 17 | 71 | 4 | 75 |
| 2 | PEP PEREZ | 14 | 17 | 16 | 20 | 67 | 4 | 71 |
| 3 | PAU PUIG | 16 | 16 | 10 | 16 | 58 | 4 | 62 |
| 4 | DAVID TAMBO | 10 | 11 | 15 | 15 | 51 | 4 | 55 |
| 5 | TONI RUIZ | 15 | 13 | 14 | 0 | 42 | 3 | 45 |
| 6 | DAVID LINARES | 12 | 15 | 0 | 14 | 41 | 3 | 44 |
| 7 | JULI SALVADO | 9 | 0 | 12 | 13 | 34 | 3 | 37 |
| 8 | XEVI FARRES | 13 | 14 | 0 | 4 | 31 | 3 | 34 |
| 9 | GUILLEM SERNA | 0 | 9 | 7 | 8 | 24 | 3 | 27 |
| 10 | DAVID GALAFAT | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 2 | 23 |
| 11 | JAUME PUIG | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 2 | 22 |
| 12 | JAUME CORTES | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 |
| 12 | ALBERTO JODAR | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | 21 |
| 14 | EVELI ADAM | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 |
| 15 | MARC MUSACHS | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 14 |
| 16 | XEVI SURIÑACH | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
| 17 | EMILO ALEJO | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 13 |
| 17 | JOHNNY RIERA | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 13 |
| 19 | IVAN SUAREZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| 19 | JORDI BORROMEO | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 12 |
| 21 | PEP TRESSERRES | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 21 | CRISTIAN RUIZ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 11 |
| 23 | PAULO NETO | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 23 | MIQUEL FERNANDEZ | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 25 | ARNAU MANRESA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 25 | ENRIC SITJÀ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 |
| 27 | PAULO CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 28 | MARCEL PUIG | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
R327 pilots
| Pos. | Pilot | Mont. | Suè. | Còr. | Ale. | Bruts | Ral·lis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTE | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 | 4 | 81 |
| 2 | CESKY RODRIGUEZ | 20 | 17 | 0 | 17 | 54 | 3 | 57 |
| 3 | TONI SANTANDREU | 14 | 13 | 14 | 12 | 53 | 4 | 57 |
| 4 | PEP PRATDE | 12 | 4 | 13 | 15 | 44 | 4 | 48 |
| 5 | MAURI CAMPRUBI | 13 | 15 | 0 | 11 | 39 | 3 | 42 |
| 5 | RAIMON TENORIO | 0 | 14 | 11 | 14 | 39 | 3 | 42 |
| 7 | MARC SOLÀ | 6 | 6 | 10 | 9 | 31 | 4 | 35 |
| 8 | JORDI ROCA | 0 | 7 | 12 | 10 | 29 | 3 | 32 |
| 9 | JORDI CASTAÑER | 15 | 12 | 0 | 0 | 27 | 2 | 29 |
| 10 | JORDI VILASECA | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 2 | 26 |
| 11 | BIEL MANRESA | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 |
| 12 | DAVID LINARES | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 | 18 |
| 13 | EDU BARDOLET | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 |
| 13 | FRAN ROLDAN | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 17 |
| 13 | MIQUEL ROQUÉ | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 17 |
| 16 | JORDI ARUMI | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 16 |
| 17 | JORDI MANRESA | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 14 |
| 18 | JOAN SOLER | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| 19 | EDGAR SUAREZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 19 | JULI SALVADO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 21 | JORDI CARREÑO | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 21 | JAUME PUIG | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 23 | XEVI SURIÑACH | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 23 | GUILLEM COROMINA | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| 25 | JORDI XIQUES | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 25 | EMILO ALEJO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 27 | TONI RIERA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
R423 pilots
| Pos. | Pilot | Mont. | Suè. | Còr. | Ale. | Bruts | Ral·lis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTI FARRES | 20 | 8 | 13 | 13 | 54 | 4 | 58 |
| 2 | MARC CORRAL | 14 | 10 | 15 | 14 | 53 | 4 | 57 |
| 3 | ERIK SANCHEZ | 0 | 16 | 20 | 17 | 53 | 3 | 56 |
| 4 | JOAN ROCA | 9 | 7 | 10 | 11 | 37 | 4 | 41 |
| 5 | XEVI FONT | 13 | 0 | 12 | 12 | 37 | 3 | 40 |
| 6 | JORDI MANRESA | 11 | 11 | 14 | 0 | 36 | 3 | 39 |
| 7 | LLUIS JIMENEZ | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 2 | 32 |
| 8 | ISRA GOMEZ | 0 | 12 | 17 | 0 | 29 | 2 | 31 |
| 9 | LLUIS SANCHEZ | 0 | 9 | 0 | 15 | 24 | 2 | 26 |
| 10 | ISRA TAPIA | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 |
| 10 | CARLES PUIG | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 21 |
| 12 | MANEL VIDAL | 8 | 0 | 11 | 0 | 19 | 2 | 21 |
| 13 | JOSEP BARNIOL | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
| 13 | MIQUEL GUBIANAS | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
| 15 | JORDI ROCA | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 |
| 15 | TONI MODAL | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 17 |
| 15 | MARC MUSACHS | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 17 |
| 18 | RAMON FORCADA | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
| 19 | JORDI BORROMEO | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 |
| 20 | EDU BARDOLET | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
| 21 | GUILLEM COROMINA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 22 | JORDI CARREÑO | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 23 | TONI RIERA | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
R2+1 pilots
| Pos. | Pilot | Mont. | Suè. | Còr. | Ale. | Bruts | Ral·lis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARC LLAGOSTERA | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 21 |
R-INF0 pilots
Sense participants registrats.
Criteris de classificació
Total: les cinc millors curses més els punts de participació (1 punt per ral·li disputat). Punts per categoria: 20, 17, 16, 15, 14, 13…
Bruts: suma de punts de totes les curses, sense participació. Desempat: punts bruts, victòries, nombre de ral·lis i punts scratch. Es conserva la mateixa posició quan coincideixen els criteris disponibles.
Per optar als premis: mínim tres ral·lis en una mateixa categoria. Si no hi ha prou pilots que compleixin les condicions, els premis de la categoria queden cancel·lats.
Inscripcions WhatsApp ↗